COUNTRY WISE REVISED SCHEDULE OF FEES FOR REMITTANCES
Below mentioned fees will be applied from 25th April 2024 across L M Exchange branches.
# | Country | Remittance Service Charges* (Excluding VAT) |
1 | Australia | AED 40.25 |
2 | Austria | AED 57.50 |
3 | Bahrain | Below AED 1,500 – AED 23 |
Above AED 1,500 – AED 40.25 | ||
4 | Bangladesh | Below AED 1000 – AED 17.25 |
Above AED 1000 – AED 25.25 | ||
5 | Belgium | AED 57.50 |
6 | Bulgaria | AED 57.50 |
7 | Cameroon | Below AED 1,500 – AED 23 |
Above AED 1,500 – AED 34.50 | ||
8 | Canada | AED 57.50 |
9 | China | AED 40.25 |
10 | Cyprus | AED 57.50 |
11 | Croatia | AED 57.50 |
12 | Czech Repulic | AED 57.50 |
13 | Denmark | AED 57.50 |
14 | Egypt | AED 17.25 |
15 | Ethiopia | Below AED 1,500 – AED 23 |
Above AED 1,500 – AED 30.50 | ||
16 | Estonia | AED 57.50 |
17 | Finland | AED 57.50 |
18 | France | AED 57.50 |
19 | Georgia | AED 57.50 |
20 | Germany | AED 57.50 |
21 | Ghana | AED 17.25 |
22 | Greece | AED 57.50 |
23 | Hong Kong | AED 40.25 |
24 | Hungary | AED 57.50 |
25 | India | Below AED 1000 – AED 18.40 |
Above AED 1000 – AED 25.25 | ||
26 | Indonesia | AED 23 |
27 | Iceland | AED 57.50 |
28 | Ireland | AED 57.50 |
29 | Italy | AED 57.50 |
30 | Japan | AED 69 |
31 | Jordan | AED 17.25 |
32 | Kenya | AED 17.25 |
33 | Kuwait | Below AED 1,500 – AED 23 |
Above AED 5,000 – AED 28.75 | ||
34 | Latvia | AED 57.50 |
35 | Lithuania | AED 57.50 |
36 | Luxembourg | AED 57.50 |
37 | Malaysia
|
Below AED 40,000 – AED 23 |
Below AED 50,000 – AED 35 | ||
Below AED 75,000 – AED 45 | ||
Below AED 100,000 – AED 55 | ||
38 | Malta | AED 57.50 |
39 | Monaco | AED 57.50 |
40 | Morocco | AED 23 |
41 | Nepal | AED 17.25 |
42 | Netherland | AED 57.50 |
43 | New Zealand | AED 57.50 |
44 | Nigeria | AED 17.25 |
45 | Norway | AED 57.50 |
46 | Oman | AED 40 |
47 | Pakistan | Below AED 375 – AED 18.40 |
Above AED 375 – Free of Charge | ||
48 | Philippines | Below AED 1,500 – AED 20 |
Above AED 1,500 – AED 23 | ||
49 | Portugal | AED 57.50 |
50 | Poland | AED 57.50 |
51 | Romania | AED 57.50 |
52 | Senegal | Below AED 1,000 – AED 23 |
Above AED 1,000 – AED 34.50 | ||
53 | Slovakia | AED 57.50 |
54 | Slovenia | AED 57.50 |
55 | South Korea | AED 40.25 |
56 | Singapore | AED 40.25 |
57 | South Africa | Below AED 1000 – AED 28.75 |
Above AED 1000 – AED 40.25 | ||
58 | Spain | AED 57.50 |
59 | Sri Lanka | Below AED 1000 – AED 17.25 |
Above AED 1000 – AED 25.25 | ||
60 | Sweden | AED 57.50 |
61 | Switzerland | AED 57.50 |
62 | Thailand | AED 40.25 |
63 | Turkey | AED 46 |
64 | UAE | AED 23 |
65 | Uganda | AED 17.25 |
66 | United Kingdom | AED 63.25 |
* The above service charges are exclusive of 5% VAT* | ||
COUNTRY WISE CURRENT SCHEDULE OF FEES FOR REMITTANCES
Below mentioned fees are applying across L M Exchange branches currently
# | Country | Remittance Service Charges* (Excluding VAT) |
1 | Australia | AED 35 |
2 | Austria | AED 50 |
3 | Bahrain | Below AED 1,000 – AED 20 |
Above AED 1,000 – AED 35 | ||
4 | Bangladesh | Below AED 1000 – AED 15 |
Above AED 1000 – AED 20 | ||
5 | Belgium | AED 50 |
6 | Bulgaria | AED 50 |
7 | Cameroon | Below AED 1,500 – AED 20 |
Above AED 1,500 – AED 30 | ||
8 | Canada | AED 50 |
9 | China | AED 35 |
10 | Cyprus | AED 50 |
11 | Croatia | AED 50 |
12 | Czech Repulic | AED 50 |
13 | Denmark | AED 50 |
14 | Egypt | AED 15 |
15 | Ethiopia | Below AED 1,500 – AED 20 |
Above AED 1,500 – AED 25 | ||
16 | Estonia | AED 50 |
17 | Finland | AED 50 |
18 | France | AED 50 |
19 | Georgia | AED 50 |
20 | Germany | AED 50 |
21 | Ghana | AED 15 |
22 | Greece | AED 50 |
23 | Hong Kong | AED 35 |
24 | Hungary | AED 50 |
25 | India | Below AED 1000 – AED 16 |
Above AED 1000 – AED 22 | ||
26 | Indonesia | AED 20 |
27 | Iceland | AED 50 |
28 | Ireland | AED 50 |
29 | Italy | AED 50 |
30 | Japan | AED 60 |
31 | Jordan | AED 15 |
32 | Kenya | AED 15 |
33 | Kuwait | Below AED 1,500 – AED 20 |
Above AED 5,000 – AED 25 | ||
34 | Latvia | AED 50 |
35 | Lithuania | AED 50 |
36 | Luxembourg | AED 50 |
37 | Malaysia
|
Below AED 50,000 – AED 20 |
Below AED 75,000 – AED 45 | ||
Below AED 100,000 – AED 55 | ||
38 | Malta | AED 57.50 |
39 | Monaco | AED 50 |
40 | Morocco | AED 20 |
41 | Nepal | AED 15 |
42 | Netherland | AED 50 |
43 | New Zealand | AED 50 |
44 | Nigeria | AED 15 |
45 | Norway | AED 50 |
46 | Oman | AED 40 |
47 | Pakistan | Below AED 375 – AED 16 |
Above AED 375 – Free of Charge | ||
48 | Philippines | AED 20 |
49 | Portugal | AED 50 |
50 | Poland | AED 50 |
51 | Romania | AED 50 |
52 | Senegal | Below AED 1,000 – AED 20 |
Above AED 1,000 – AED 30 | ||
53 | Slovakia | AED 50 |
54 | Slovenia | AED 50 |
55 | South Korea | AED 35 |
56 | Singapore | AED 35 |
57 | South Africa | Below AED 1000 – AED 25 |
Above AED 1000 – AED 35 | ||
58 | Spain | AED 50 |
59 | Sri Lanka | Below AED 1000 – AED 15 |
Above AED 1000 – AED 22 | ||
60 | Sweden | AED 50 |
61 | Switzerland | AED 50 |
62 | Thailand | AED 35 |
63 | Turkey | AED 40 |
64 | UAE | AED 20 |
65 | Uganda | AED 15 |
66 | United Kingdom | AED 55 |
* The above service charges are exclusive of 5% VAT* | ||